Подразделение |
Телефон | |
Диспансерное отделение (поликлиника) г. Волгоград, ул. Батальонная, 15 | (8442) 23-17-96 | |
Дневной стационар г. Волгоград, ул. Батальонная, 15 | (8442) 23-17-96 | |
I и II отделения стационара г. Волгоград, ул. им. Глазкова, 15а | (8442) 24-31-06, 23-68-79 | |
Административный персонал г. Волгоград, ул. им. Глазкова, 15а | (8442) 23-58-80 (приемная) |
График работы руководителей, АУП СП ГБУЗ «ВОДКПБ».
Должность | ФИО врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Главный врач ГБУЗ «ВОДКПБ» | Раевская Лариса Георгиевна | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 |
Зам. главного врача по медицинской части | Завражнова Анжелика Борисовна | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 |
Главный бухгалтер ГБУЗ «ВОДКПБ» | Рыбина Валентина Петровна | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 |
Главная медицинская сестра ГБУЗ «ВОДКПБ» | Сескутова Галина Николаевна | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 | 8.30-17.00 |
Прием главного врача по личным вопросам: понедельник с 14.00 до 16.00.
Предварительная запись по тел: (8442) 23-58-80.
Прием заместителя гл. врача по мед. части: четверг с 14.00 до 16.00.
Предварительная запись по тел: (8442) 23-81-60.
Информация о режиме и графике работы руководителей СП ГБУЗ «ВОДКПБ».
Структурное подразделение | Должность | ФИО руководителя | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
I отделение | Заведующий | Кондратович Анна Винарьевна | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 |
II отделение | Заведующий | Старовойтова Виктория Сергеевна | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 |
Диспансерное отделение | Заведующий | Бут Екатерина Константиновна | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 |
Психологическая лаборатория | Заведующий | Михайленко Елена Владимировна | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 |
Психотерапевтический кабинет | Заведующий | Казанцева Алена Викторовна | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 | 8.30-15.42 |
Логопедический кабинет | Заведующий | Меньшова Валентина Васильевна | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 10.30-16.00 | 8.30-14.00 |
Кабинет медико-социальной психологической помощи | Заведующий | Колесникова Ирина Анатольевна | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 |
График работы и часы приема медицинских работников (нажми ссылку).
ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья детей и подростков», г.Волгоград) оказывает специализированную психиатрическую комплексную внебольничную, стационарную, полустационарную, профилактическую и лечебно-коррекционную помощь несовершеннолетним.
Учреждение работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Стационар работает в круглосуточном режиме.
Прием пациентов в диспансерном отделении ведется в 2 смены по скользящему графику: с 8 ч 30 мин. до 20 час., первая смена до 15 час 42 мин., дневной стационар работает с 8 ч 30 мин. до 17 час.
Амбулаторный прием осуществляется без предварительной записи в порядке очереди в день обращения до 15 час для сельских жителей и по предварительной записи для городских жителей. Прием городских жителей по записи ведется во вторую смену.
Записаться на прием можно в регистратуре по т.23-17-96
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Услуги ГБУЗ “ВОДКПБ”
- консультативно-диагностическая и лечебная помощь в диспансерном отделении, дневном стационаре, стационарных отделениях с круглосуточным пребыванием
- коррекционно-логопедическая и педагогическая работа
- психологическая коррекция
- медицинская и социальная реабилитация
- информационно-аналитическая и методическая работа
- работа Школы психического здоровья
- работа Детско-подросткового кризисного Центра
- выездная работа ( подробнее о “Выездных полипрофессиональных бригадах”)
- Педагогическая служба
- Логопедический кабинет
- Психологи
- Психотерапевты
- Функциональная диагностика
Социальная инфраструктура территории.